國家 | Sweden | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
日期 | - | ||
商品編碼 | - | ||
品名描述 | Connecting rods, engine譯 | ||
進(jìn)口商 | Bharat Forge Kilsta AB ![]() |
||
進(jìn)口國 | Sweden | ||
城市 | Karlskoga | ||
進(jìn)口額 | - | ||
員工人數(shù) | 250-499 | ||
網(wǎng)址 | http://www.bharatforge.com | ||
電話 | +46 586 632 00 | ||
傳真 | - | ||
聯(lián)系人 | Michael, Thorsten, Herbert, Vinzenz Weis | ||
職務(wù) | CEO - Chief Executive Officer |
市場(chǎng)分析圖
ANALYSIS OF MARKET
信息匯總
INTEGRATION
-
4產(chǎn)品編碼
-
6交易次數(shù)
-
0總金額
-
0貿(mào)易伙伴
貿(mào)易伙伴
TRADE PARTNERS
交易記錄
TRANSACTION RECORD
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 840999 | ![]() |
- | - | - | |
2017 | 840999 | ![]() |
- | - | - | |
2017 | 840991 | ![]() |
- | - | - | |
2017 | 870840 | ![]() |
- | - | - | |
2017 | 870850 | ![]() |
- | - | - | |
2017 | 840991 | ![]() |
- | - | - |
推薦采購商
RECOMMENDED PURCHASER
推薦供應(yīng)商
RECOMMENDED SUPPLIERS